Termine Übersicht Vorträge
Time-Slots Buchungen:
|
Raum 1 (Maturasaal) |
Raum 2 (Zeichensaal 4) |
Raum 3 (Baunebengewerbe) |
Raum 4 (Baulabor) |
|
| 09:00 | AT&S Austria Technologie&Systemtechnik | Lorenz Consult ZT GmbH | ||
| 09:15 | MARK Metallwarenfabrik GmbH | teampool engineering gmbh | ||
| 09:30 | voestalpine Turnout Technology Zeltweg | ASCO Engineering GmbH | ||
| 09:45 | Hitthaller + Trixl Baugesellschaft m.b.H | IBS Austria GmbH | ||
| 10:00 | ÖBB Technische Services | Stadlmann Tec GmbH | ||
| 10:15 | MARK Metallwarenfabrik GmbH | DYWIDAG Dyckerhoff & Widmann Gesellschaft m.b.H | Strabag AG | |
| 10:30 | Lorenz Consult ZT GmbH | Penz crane GmbH | ||
| 10:45 | Almdorf Bauträger GmbH | Künz GmbH | ||
| 11:00 | Penz crane GmbH |
teampool engineering gmbh |
voestalpine Turnout Technology Zeltweg | |
| 11:15 | AT&S Austria Technologie&Systemtechnik | |||
| 11:30 | Stadlmann Tec GmbH | Hitthaller + Trixl Baugesellschaft m.b.H | Künz GmbH | |
| 11:45 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:15 | ||||
| 12:30 |